Séminaire Doctoral 2023 du centre PERSEE
Du 8 au 16 juin 2023
Présentation dans l'Amphi Mozart, à MINES ParisTech – PSL, à Sophia Antipolis.
Les doctorants du Centre PERSEE de Mines Paris – PSL présenteront l'avancement de leurs travaux de thèse, lors du prochain séminaire doctoral qui aura lieu les 8, 9 et 16 juin 2023.
Jeudi 8 juin 2023 |
|||||
Heures passage | Doctorants | Année | Sujet de thèse | Directeur Thèse | Co-encadrant |
09h-09h40 | Thibault GOESSEL | 1A | Caractérisation des solutions de réhabilitation « bas carbone » et analyse de l’impact sur le réchauffement climatique de leur massification à l’échelle du parc de bâtiments français | R. GIRARD | |
09h45-10h25 | Martin RIT | 3A | Évaluation du potentiel de rénovation énergétique d’un territoire dans le cadre de démarches de massification | R. GIRARD |
M. VILLOT Mines St Étienne |
10h30-10h50 | Pause | ||||
11h50-11h30 | Maxime VRAIN | 1A | Analyse des couplages entre vecteurs énergétiques en 2050 | R. GIRARD | |
11h35-12h15 | Quentin RAILLARD | 2A | Modélisation de l’impact sur le système électrique de l’électrification de l’industrie | R. GIRARD | |
12h15 | Délibération | ||||
14h00-14h40 | Anäelle JODRY | 3A |
Transition énergétique, Hydrogène, Étude prospective, Planification, Optimisation des investissements |
R. GIRARD | P. AFFONSO NOBREGA |
14h45-15h25 | Sylvain LEDUR | 3A | Optimisation du potentiel de flexibilité de demande énergétique dans le secteur industriel | G. KARINIOTAKIS | S. CAMAL |
15h30-15h50 | Pause | ||||
15h50-16h30 | Owen PALMER | 2A | Méthode d’aide à la décision pour le développement de systèmes de production d’électricité renouvelable couplés à de la flexibilité | R. GIRARD | S. CAMAL |
16h35-17h15 | Laurent CORNAGGIA | 1A | Méthode d’aide à la décision pour le développement d’architectures à courant continu connectées au réseau de transport d'électricité | R. GIRARD | |
17h15 | Délibération |
Vendredi 9 juin 2023 |
|||||
Heures passage | Doctorants | Année | Sujet de thèse | Directeur Thèse | Co-encadrant |
09h00-09h40 | Jad DIAB | 2A | Étude theorique et expérimentale d'un plasma thermique à haute pression | L. FULCHERI | |
09h45-10h25 | Paul MAZOYER | 2A |
Développement d’une méthodologie d’étude de potentiel éolien pour le cas de parcs en renouvellement |
G. KARINIOTAKIS |
A BECHMANN (DTU) |
10h30-10h50 | Pause | ||||
10h50-11h30 | Luca SANTOSUOSSO | 2A | Un cadre générique pour la valorisation de la production des centrales virtuelles de grande dimension incluant différentes sources de flexibilité | G. KARINIOTAKIS | S. CAMAL |
11h35-12h15 | Konstantinos PARGINOS | 2A | Méthodes avancées pour améliorer l'interprétabilité des outils d'IA avec application au secteur de l'énergie | G. KARINIOTAKIS |
R. BESSA S. CAMAL |
12h15 | Délibération | ||||
14h00-14h40 | Lukas STIPPEL | 1A | Méthodes de partage de données en respectant les contraintes de confidentialité et de vie privée pour l'optimisation des systèmes énergétiques multi-acteurs | G. KARINIOTAKIS | S. CAMAL |
14h45-15h25 | Yun BAI | 2A | Prévision Big Data pour le système électrique | A. MICHIORRI | S. CAMAL |
15h30-15h50 | Pause | ||||
15h50-16h30 | Sergio-Daniel MONTANA-SALAS | 1A | Prévision de la capacite de transport des composants du réseau électrique et impact sur la planification | A. MICHIORRI | |
17h15 | Délibération |
Vendredi 16 juin 2023 |
|||||
Heures passage | Doctorants | Année | Sujet de thèse | Directeur Thèse | Co-encadrant |
09h00-09h40 | Paul DUPONT | 3A | Étude de la plasmocatalyse comme nouvelle voie de synthèse organique à partir de CO2 | V. ROHANI |
M. TATOULIAN (Chimie ParisTech) |
09h45-10h25 | Flavien MARTEAU | 1A |
Contribution à l’étude et au développement d’une méthode d’humidification innovante pour des piles à combustible à membrane échangeuse de protons appliquées à la mobilité hydrogène |
C. BEAUGER | P. AFFONSO NOBREGA |
10h30-11h10 | Riham KANAAN | 3A | Production d’hydrogène par décomposition de composés azotés pour l’alimentation de piles à combustible PEMFC | C. BEAUGER | P. AFFONSO NOBREGA |
11h10-11h30 | Pause | ||||
11h30-12h10 | Ahmad ABD EL KADER | 2A | Analyse de durabilité des technologies des piles à combustible pour une application automobile | C. BEAUGER | P. AFFONSO NOBREGA |
12h15-12h55 | Alexandre PETTI | 1A | Modélisation de l’opération et de la dégradation de systèmes piles à combustible pour la mobilité hydrogène | C. BEAUGER | P. AFFONSO NOBREGA |
12h55 | Délibération | ||||
14h00-14h40 | Eleni EFFRAIMOPOULOU | 1A | Bio-aérogels superisolants pour la maitrise des déperditions thermiques | A. RIGACCI | T. BUDTOVA (CEMEF) |
14h45-15h25 | Julia WAGNER | 2A | Synthèse, caractérisations et évaluation de nouveaux matériaux d’anode de batterie au lithium tout solide | S. BERTHON-FABRY | K. GUERIN (UCA) |
15h30-15h50 | Pause | ||||
15h50-16h30 | Miaomiao WEN | 3A | Co-photolyse de l’eau et du dioxide de carbone sur aérogel de TiO2 dopé pour la production de combustibles solaires | C. BEAUGER | |
16h35-17h15 | Luc ZHANG | 1A | Nouveaux matériaux à base d’aérogels pour la production d’hydrogène vert par électrolyse de l’eau basse température (PEMWE) | C. BEAUGER | |
17h15 | Délibération |
Mots-clés